一句话先答
MK 是光电防护装置,紧凑机身 · 光同步 · 小设备性价比款。机身只有 25×23mm,是给包装机、装箱机、小型装配设备做简单防护用的超经济款。选型、参数与报价可直接联系工程师,支持非标定制。










这是一款什么设备
不是每台设备都需要重型防护。包装机、装箱机、教学实训设备这类无振动、风险中等的场合,MK 用紧凑机身和光同步免布线设计,把成本压得更亲民。它不适合高振动冲压和户外,但在简单防护场景里,它就是那个“够用又便宜”的答案。
核心特点
- 25×23mm 超小机身,戴迪光电防护系列中较紧凑的机型
- 光同步免布线,装配快
- 10/20/40mm 三档间距
- 小型自动化设备的低成本防护方案
关键参数
| 工作方式 | 对射式红外 + 光同步 |
| 光束间距 | 10 / 20 / 40mm |
| 机身截面 | 25 × 23mm |
| 检测距离 | 0.3–3m |
| 响应时间 | ≤ 15ms |
| 防护等级 | IP65 |
注:以上为典型参数,不同规格略有差异。完整产品参数与进口品牌替代型号对照,也可查阅戴迪斯科产品站 fsdadi.com。
MK 全部型号规格表
照 2026 版画册 P35《MK 系列规格一览表》全列,四档间距一共 391 个型号。MK 是戴迪机身最小的一款光同步光幕,和 JER 一样免对线,胜在塞得进小设备。算法:H =(n − 1)× K;光幕高度 l = H + 35(10/14mm 档)或 H + 40(20/40mm 档)。型号读法:MK10-0870NA = 间距 10mm、8 光束、保护高度 70mm。输出 N 是 NPN、P 是 PNP。最高可做 200 光束,检测距离默认 0.3-3 米。
K = 10 mm —— 护手指 · 光束数 8~200
| 光束数 n | 保护高度 H (mm) | 光幕高度 l (mm) | 产品型号 | 信号输出 | 检测距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 105 | MK10-0870NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 10 | 90 | 125 | MK10-1090NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 12 | 110 | 145 | MK10-12110NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 14 | 130 | 165 | MK10-14130NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 16 | 150 | 185 | MK10-16150NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 18 | 170 | 205 | MK10-18170NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 20 | 190 | 225 | MK10-20190NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 22 | 210 | 245 | MK10-22210NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 24 | 230 | 265 | MK10-24230NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 26 | 250 | 285 | MK10-26250NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 28 | 270 | 305 | MK10-28270NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 30 | 290 | 325 | MK10-30290NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 32 | 310 | 345 | MK10-32310NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 34 | 330 | 365 | MK10-34330NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 36 | 350 | 385 | MK10-36350NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 38 | 370 | 405 | MK10-38370NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 40 | 390 | 425 | MK10-40390NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 42 | 410 | 445 | MK10-42410NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 44 | 430 | 465 | MK10-44430NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 46 | 450 | 485 | MK10-46450NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 48 | 470 | 505 | MK10-48470NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 50 | 490 | 525 | MK10-50490NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 52 | 510 | 545 | MK10-52510NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 54 | 530 | 565 | MK10-54530NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 56 | 550 | 585 | MK10-56550NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 58 | 570 | 605 | MK10-58570NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 60 | 590 | 625 | MK10-60590NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 62 | 610 | 645 | MK10-62610NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 64 | 630 | 665 | MK10-64630NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 66 | 650 | 685 | MK10-66650NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 68 | 670 | 705 | MK10-68670NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 70 | 690 | 725 | MK10-70690NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 72 | 710 | 745 | MK10-72710NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 74 | 730 | 765 | MK10-74730NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 76 | 750 | 785 | MK10-76750NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 78 | 770 | 805 | MK10-78770NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 80 | 790 | 825 | MK10-80790NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 82 | 810 | 845 | MK10-82810NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 84 | 830 | 865 | MK10-84830NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 86 | 850 | 885 | MK10-86850NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 88 | 870 | 905 | MK10-88870NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 90 | 890 | 925 | MK10-90890NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 92 | 910 | 945 | MK10-92910NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 94 | 930 | 965 | MK10-94930NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 96 | 950 | 985 | MK10-96950NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 98 | 970 | 1005 | MK10-98970NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 100 | 990 | 1025 | MK10-100990NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 102 | 1010 | 1045 | MK10-1021010NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 104 | 1030 | 1065 | MK10-1041030NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 106 | 1050 | 1085 | MK10-1061050NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 108 | 1070 | 1105 | MK10-1081070NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 110 | 1090 | 1125 | MK10-1101090NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 112 | 1110 | 1145 | MK10-1121110NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 114 | 1130 | 1165 | MK10-1141130NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 116 | 1150 | 1185 | MK10-1161150NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 118 | 1170 | 1205 | MK10-1181170NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 120 | 1190 | 1225 | MK10-1201190NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 122 | 1210 | 1245 | MK10-1221210NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 124 | 1230 | 1265 | MK10-1241230NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 126 | 1250 | 1285 | MK10-1261250NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 128 | 1270 | 1305 | MK10-1281270NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 130 | 1290 | 1325 | MK10-1301290NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 132 | 1310 | 1345 | MK10-1321310NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 134 | 1330 | 1365 | MK10-1341330NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 136 | 1350 | 1385 | MK10-1361350NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 138 | 1370 | 1405 | MK10-1381370NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 140 | 1390 | 1425 | MK10-1401390NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 142 | 1410 | 1445 | MK10-1421410NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 144 | 1430 | 1465 | MK10-1441430NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 146 | 1450 | 1485 | MK10-1461450NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 148 | 1470 | 1505 | MK10-1481470NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 150 | 1490 | 1525 | MK10-1501490NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 152 | 1510 | 1545 | MK10-1521510NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 154 | 1530 | 1565 | MK10-1541530NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 156 | 1550 | 1585 | MK10-1561550NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 158 | 1570 | 1605 | MK10-1581570NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 160 | 1590 | 1625 | MK10-1601590NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 162 | 1610 | 1645 | MK10-1621610NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 164 | 1630 | 1665 | MK10-1641630NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 166 | 1650 | 1685 | MK10-1661650NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 168 | 1670 | 1705 | MK10-1681670NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 170 | 1690 | 1725 | MK10-1701690NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 172 | 1710 | 1745 | MK10-1721710NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 174 | 1730 | 1765 | MK10-1741730NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 176 | 1750 | 1785 | MK10-1761750NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 178 | 1770 | 1805 | MK10-1781770NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 180 | 1790 | 1825 | MK10-1801790NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 182 | 1810 | 1845 | MK10-1821810NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 184 | 1830 | 1865 | MK10-1841830NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 186 | 1850 | 1885 | MK10-1861850NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 188 | 1870 | 1905 | MK10-1881870NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 190 | 1890 | 1925 | MK10-1901890NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 192 | 1910 | 1945 | MK10-1921910NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 194 | 1930 | 1965 | MK10-1941930NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 196 | 1950 | 1985 | MK10-1961950NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 198 | 1970 | 2005 | MK10-1981970NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
| 200 | 1990 | 2025 | MK10-2001990NA | NPN(N) / PNP(P) | 0.3-3m |
当前显示 K = 10 mm 共 97 个型号,表内可上下滚动;全部分档合计 391 个型号,点上方按钮可一次导出。
关于 MK 的常见问题
它定位简单防护场景,省去了重型机身、抗振结构和复杂控制器。在无振动、中等风险的小设备上用,它的性价比很高;高风险场合请选 DQC/DQS。
不建议。户外请选 IP68 防水的 DQR。
同类设备
MK 相关行业新闻
对 MK 有需求?在线询盘,工程师尽快回复
留下称呼和电话即可,需求写得越具体(数量、设备型号、保护高度、工况),报价越快越准。急单请直接拨打 ☎ 4000-808-929。





